Портативная зарядная станция EcoFlow DELTA 3 2000 Air (1920)
441 999 тнг.
Задать вопрос
Новинка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| Емкость (запасаемая энергия) устройства | 1920 Вт·ч |
| Скорость переключения ИБП | 10 мс |
| Общее количество выходных портов | 6 |
| Выходные порты переменного тока | 2 розетки ~220-240В; общая мощность нагрузки 1000Вт (1500Вт с технологией X-Boost) |
| Выход USB-A | 1 порт, 12 Вт |
| Выход USB-C | 1 порт, 18 Вт |
| Выход автомобильного зарядного устройства | отсутствует |
| Выход DC5521 | нет |
| Выход порт Anderson | нет |
| Wi-Fi | поддерживается |
| Bluetooth | поддерживается |
| Потребляемая мощность зарядки от сети ~220-240В | ~220-240В 1000Вт |
| Потребляемая мощность зарядки от солнечных панелей | 1000Вт (2 порта, 12-60В DC, 15А, 500Вт каждый) |
| Потребляемый ток зарядки от автомобильного прикуривателя (12/24В) | 8А (100Вт макс.) |
| Время заряда от сети переменного тока (220В) | за 2 часа |
| Время заряда от солнечных панелей | за 2,5 часа (1 порт - 500 Вт) |
| Время заряда от автомобильного прикуривателя | за 2 часа |
| Тип применяемого аккумулятора | LFP (LiFePO4) |
| Период эксплуатации | 3000 циклов до 70% емкости |
| Встроенные защиты устройства | BMS, защита от перенапряжения, защита от перегрузки, защита от перегрева, защита от короткого замыкания, защита от избыточного тока |
| Рабочая температура эксплуатации | от +20°С до +30°С |
| Предельная рабочая температура эксплуатации | от -10°С до +45°С |
| Уровень шума | < 39 дБ |
| Степень защиты | IP30 |
| Габариты | 220*223*426мм |
| Вес | 17.8кг |
| Гарантийный срок на устройство | 1 год |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
